Einsätze 2011 |
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzdetails | ||||
| 40 | 10. Dezember | 14:55 Uhr | T1 |
Wassergebrechen in Ennsberg | |||
| 39 | 20. November | 12:39 Uhr | T1 |
Wassergebrechen in Voirans | |||
| 38 | 12. November | 14:30 Uhr | T1 |
Pkw-Bergung in Kottes | |||
| 37 | 05. November | 09:00 Uhr | T1 |
Auspumparbeiten in Voitsau | |||
| 36 | 19. Oktober | 14:11 Uhr | T1 |
Auspumparbeiten in Voitsau | |||
| 35 | 18. Oktober | 21:11 Uhr | T1 |
Lkw-Bergung in Günsles | |||
| 34 | 28. September | 13:49 Uhr | T1 |
Wasserversorgung in Wernhies | |||
| 33 | 24. September | 16:59 Uhr | S1 |
Ölspur L78 Kreuzung Pötzles | |||
| 32 | 17. September | 09:30 Uhr | T1 |
Pkw-Bergung bei Greimath | |||
| 31 | 16. September | 18:56 Uhr | T1 |
Wasserversorgung in Voitsau | |||
| 30 | 14. September | 19:06 Uhr | T1 |
Wasserversorgung in Wernhies | |||
| 29 | 01. September | 11:00 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung in Kottes (Fa. Lagler) | |||
| 28 | 31. August | 19:00 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung in Münichreith (Wespennest entfernen) | |||
| 27 | 14. August | 11:25 Uhr | B2 |
Fahrzeugbrand in Elsenreith | |||
| 26 | 10. August | 20:30 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung in Singenreith (Hornissennest entfernen) | |||
| 25 | 10. August | 19:10 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung in Münichreith (Hornissennest entfernen) | |||
| 24 | 09. August | 20:58 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung in Münichreith (Wespennest entfernen) | |||
| 23 | 09. August | 11:26 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung in Münichreith (Wespennest entfernen) | |||
| 22 | 09. August | 08:30 Uhr | T1 |
Auspumparbeiten in Pötzles | |||
| 21 | 01. August | 18:00 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung in Kottes (Bäume entfernen) | |||
| 20 | 27. Juli | 13:50 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung in Kottes (Straßenreinigung) | |||
| 19 | 18. Juli | 10:03 Uhr | T1 |
Lkw-Bergung in Günsles | |||
| 18 | 28. Juni | 19:08 Uhr | T1 |
Auspumparbeiten in Reichpolds | |||
| 17 | 17. Juni | 19:53 Uhr | B1 |
Sonnenwendfeuer in Kottes | |||
| 16 | 16. Juni | 10:16 Uhr | T1 |
Wasserversorgung in Elsenreith | |||
| 15 | 15. Juni | 20:15 Uhr | T1 |
Wasserversorgung in Elsenreith | |||
| 14 | 15. Juni | 17:20 Uhr | T1 |
Auspumparbeiten bei Fa. Wunsch | |||
| 13 | 06. Juni | 11:46 Uhr | T1 |
Personensuche (Ottenschlag) | |||
| 12 | 01. Juni | 14:35 Uhr | T1 |
Tier-Bergung in Kottes | |||
| 11 | 27. Mai | 19:45 Uhr | T1 |
Auspumparbeiten in Kottes | |||
| 10 | 26. Mai | 17:19 Uhr | T1 |
Wasserversorgung in Pötzles | |||
| 09 | 17. Mai | 08:09 Uhr | T1 |
Fahrzeugbergung nach VU. Kreuzung Kottes nach Elsenreith | |||
| 08 | 06. Mai | 18:29 Uhr | T1 |
Personensuche (Leopolds) | |||
| 07 | 05. Mai | 10:00 Uhr | T1 |
Wassergebrechen in Voitsau | |||
| 06 | 29. April | 19:55 Uhr | T1 |
Pkw-Bergung zwischen Kottes und Gotthartschlag | |||
| 05 | 08. April | 16:57 Uhr | B1 |
Flurbrand in Bernhards | |||
| 04 | 15. März | 12:36 Uhr | T1 |
Traktor-Bergung in Kottes | |||
| 03 | 05. März | 10:34 Uhr | T1 |
Auspumparbeiten in Kottes | |||
| 02 | 01. März | 15:10 Uhr | T1 |
Wasserversorgung in Dankholz | |||
| 01 | 11. Februar | 08:49 Uhr | T1 |
Verkehrsunfall in Kottes (Schwimmbad) |
| Statistik 2011
|
2 |
Brand Einsätze | Gesamt: | 40 |
Einsätze | |
36 |
Technische Einsätze | ||||
1 |
Schadstoff Einsätze | ||||
1 |
Brandsicherheitswachen | ||||
0 |
Fehlausrückungen |